Семавик
13 марта без Семавика максимальный вес 88
1-15.03.25-0,25 вес 87,1
2-22.03.25-0,25 вес 86 минус 1,1кг за неделю
3-29.03.25-0,25 вес 85 минус 1кг за неделю (кд)
4-05.04.25-0,25 вес 84,3 минус 700гр за неделю
5-12.04.25-0,5 вес 83,8 минус 500гр за неделю
6-19.04.25-0,5 вес 83 минус 800гр за неделю
7-26.04.25-0,5 вес 81,95 минус 1,05кг за неделю
8-03.05.25-0,5 вес 81,4 минус 550гр за неделю
9-10.05.25-0,5 вес 80,35 минус 1,05кг за неделю
10-17.05.25-0,5 вес 79,8 минус 550гр за неделю
11-24.05.25-0,5 вес 78,85 минус 950гр за неделю
12-31.05.25-0,5 вес 78,65 минус 200гр за неделю
13-07.06.25-0,5 вес 78,5 минус 150гр за неделю
14-14.06.25-1мг вес 78,5
15-21.06.25-1мг вес 77,7 минус 800гр за неделю
16-28.06.25-1мг вес 76,55 минус 1,15кг за неделю
17-05.07.25-1 мг вес 75,55 минус 1кг за неделю
18-12.07.25-1мг вес 74,55 минус 1кг за неделю
19-19.07.25-1мг вес 74 минус 550гр за неделю
20-26.07.25-1мг вес 73,1 минус 900гр за неделю
21-02.08.25-1мг вес 72,3 минус 800гр за неделю
22-09.08.25-1мг вес 71,85 минус 450гр за неделю
22-16.08.25-1мг вес 71,25 минус 600гр за неделю
Сегодня 70,7